Packetverlust in SBG4

dimanche 7 février 2016

Hallo,

ich eröffne diesen Thread einfach mal um herauszufinden ob es einigen von euch ähnlich ergeht.

Ich betreibe nun seit einigen Monaten unter anderem einen Server in SBG4, Rack 90A10.
Bis vor ca. 2 Monaten war dieser auch immer ohne Probleme zu erreichen, jetzt hat dieser regelmäßig 20-30 % Paketverlust. Das betrifft nicht nur die Abendstunden, sondern ist auch jetzt (14:30 Uhr) so.

Nun hat sich die Netzwerkauslastung ja wie schon oft bemerkt in den letzten Monaten erhöht, deswegen wurden vor kurzem zwischen FRA-SBG und FRA-RBX jeweils zwei neue 100G Links gelegt.
Leider schient das Netzwerk im Rechenzentrum jedoch noch immer überlastet, auf die Frage von den dieses geupgradet werde antwortet Oles nur mit "soon".

Hat jemand von euch ähnliche Probleme in SBG? Vor allem versuche ich herauszufinden ob eventuell nur der TOR-Switch überlastet ist oder das Problem auch andere Racks betrifft.

Jetzt folgen noch zwei Traceroutes, einmal von meinem privaten Anschluss und einmal aus dem First-Colo in Frankfurt:

Privater Anschluss:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| xxx.xxx.xxx.xxx- 0 | 103 | 103 | 20 | 21 | 25 | 22 |
| 217.0.117.167 - 0 | 103 | 103 | 20 | 21 | 24 | 23 |
| 87.186.196.146 - 0 | 103 | 103 | 21 | 24 | 42 | 25 |
| 217.239.45.50 - 0 | 103 | 103 | 21 | 26 | 32 | 29 |
| fra-5-a9.de.eu - 0 | 103 | 103 | 21 | 22 | 26 | 24 |
| sbg-g2-a9.fr.eu - 0 | 103 | 103 | 24 | 25 | 29 | 25 |
| vac2-0-a9.fr.eu - 0 | 103 | 103 | 24 | 25 | 30 | 27 |
| vac2-1-n7.fr.eu.firewall - 0 | 103 | 103 | 24 | 25 | 29 | 27 |
| vac2-2-n7.fr.eu - 0 | 103 | 103 | 24 | 25 | 30 | 28 |
| vac2-3-n7.fr.eu - 0 | 103 | 103 | 24 | 25 | 28 | 26 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| frontend-1.dspsrv.ovh - 23 | 53 | 41 | 23 | 28 | 35 | 25 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Server in Frankfurt:

frontend-1.msesterhenn.de (0.0.0.0) Sun Feb 7 14:27:13 2016
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 79.133.35.65 0.0% 101 1.9 7.8 0.8 54.2 8.8
2. cr02.fra1.de.first-colo.net 0.0% 101 0.5 1.2 0.4 20.9 2.9
3. ???
4. sbg-g2-a9.fr.eu 0.0% 101 4.3 4.3 3.9 7.3 0.5
5. vac2-0-a9.fr.eu 0.0% 101 4.4 8.8 4.1 271.3 31.4
6. vac2-1-n7.fr.eu.firewall 0.0% 100 4.0 4.1 3.8 5.6 0.0
7. vac2-2-n7.fr.eu 0.0% 100 3.9 4.1 3.8 6.7 0.2
8. vac2-3-n7.fr.eu 0.0% 100 3.9 4.1 3.9 4.9 0.0
9. ???
10. frontend-1.dspsrv.ovh 31.0% 100 14.4 6.9 3.7 14.8 3.1

Grüße

Maximilian


0 commentaires:

Enregistrer un commentaire