Massiver Packetloss zwischen SBG-FRA

samedi 24 septembre 2016

Hallo,

bin ich der einzige, der seit ca 1 1/2 Wochen mit massivem Packetloss zwischen Straßburg und Frankfurt zu kämpfen hat?

In Tickets werde ich von Task zu Task geschubst.

http://ift.tt/2cH2dNb

http://ift.tt/2cW2BM0

http://ift.tt/2diIset




Nach 20 Minuten rumtelefonieren mit OVH FR...:

Zitat:

This is *** from OVH, we spoke earlier over the phone. I'm sending you this message as a follow-up to our conversation regarding the packet loss on your server.

As per our discussion, it seems we are having a general network issue at the moment that is causing temporary packet loss and instability. That being said, I can confirm that our network administrators are currently investigating the problem and will fix it as fast as possible.

I truly apologize for the inconvenience. Your network should stabilise very soon and in the meantime, we will remain at your disposal for assistance, never hesitate to contact us if there is anything we can do for you.
In seiner Signatur: Ein Link zu den FAQ von OVH CA?



Code:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                  |
|                      Host              -  %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.0.1 -    0 | 1059 | 1059 |    0 |    0 |    6 |    0 |
|                            192.168.1.1 -    0 | 1058 | 1058 |    0 |    0 |    7 |    1 |
|                  No response from host -  100 |  211 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
| ip5886baf6.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 | 1059 | 1059 |  10 |  14 |  122 |  11 |
| ip5886c280.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 | 1058 | 1058 |    9 |  16 |  150 |  14 |
| ip5886c338.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 | 1058 | 1058 |  11 |  17 |  167 |  14 |
| ip5886ca7c.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 | 1058 | 1058 |  16 |  23 |  170 |  23 |
| ip5886cac1.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 | 1058 | 1058 |  27 |  35 |  144 |  34 |
|                  No response from host -  100 |  211 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|              be10-1185.rbx-g2-a9.fr.eu -    0 | 1058 | 1058 |  32 |  40 |  168 |  36 |
|              be100-1120.fra-5-a9.de.eu -    3 |  980 |  960 |  32 |  37 |  125 |  37 |
|                be1-1171.sbg-g2-a9.fr.eu -    8 |  827 |  769 |  34 |  42 |  166 |  39 |
|                  vl20.sbg-g2-a75.fr.eu -    8 |  815 |  754 |  34 |  41 |  165 |  40 |
|                  be50-7.sbg-4a-a9.fr.eu -    8 |  812 |  750 |  37 |  43 |  170 |  38 |
|                        123.123.123.123 -    8 |  815 |  754 |  34 |  40 |  173 |  36 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider




Langsam habe ich da keine Lust mehr drauf... es gab einige Statusmeldungen auf status.ovh.de, und im Ticket sagte man mir, dass das Problem schon behoben ist. Die Weathermap war zwischenzeitlich in diesen Teilen fast komplett rot...





0 commentaires:

Enregistrer un commentaire