Hallo,
im Moment sieht mein Smokeping so aus, und genau so behindert ist auch die Verbindung (Pingspikes, stoßartiger Packetloss):
Kann das jemand bestätigen?
Edit: es geht um Strasbourg. Das Routing scheint über Roubaix zu laufen... wtf
im Moment sieht mein Smokeping so aus, und genau so behindert ist auch die Verbindung (Pingspikes, stoßartiger Packetloss):
Kann das jemand bestätigen?
Edit: es geht um Strasbourg. Das Routing scheint über Roubaix zu laufen... wtf
Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.168.1.1 - 0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83-169-159-6.static.superkabel.de - 0 | 32 | 32 | 13 | 15 | 23 | 15 |
| ip5886c338.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 32 | 32 | 11 | 16 | 26 | 26 |
| ip5886ca7c.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 32 | 32 | 16 | 24 | 81 | 22 |
| ip5886cac1.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 32 | 32 | 31 | 36 | 83 | 33 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| be10-1185.rbx-g2-a9.fr.eu - 0 | 32 | 32 | 34 | 38 | 83 | 36 |
| be100-1120.fra-5-a9.de.eu - 0 | 32 | 32 | 32 | 40 | 83 | 39 |
| be1-1171.sbg-g2-a9.fr.eu - 0 | 32 | 32 | 38 | 45 | 83 | 43 |
| vl20.sbg-g2-a75.fr.eu - 0 | 32 | 32 | 39 | 43 | 83 | 44 |
| be50-7.sbg-4a-a9.fr.eu - 0 | 32 | 32 | 41 | 47 | 83 | 46 |
| sbg.proof.ovh.net - 0 | 32 | 32 | 35 | 42 | 84 | 40 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire