Hallo Leute,
bitte hier einen zwei Jahre alten Server an. Zumindest lief er zwei Jahre unter meiner Aufsicht ohne Abstürze oder Neustarts.
Die Anbindung des Servers war gut. Es gab in den zwei Jahren lediglich 3 bis 4 Engpässe Richtung Telekom Netz. Diese wurden aber immer recht schnell behoben.
Der Server läuft noch bis 13.10.2015 und kostet pro Monat 61,19 EUR
Also Übernahmegebühr möchte ich lediglich 30 Euro, da mir der Server nach der Übernahme ja nicht mehr zur Verfügung steht.
Zur Zeit läuft ein frisch installiertes Ubuntu Server darauf.
##############
Daten zum Server:
CPU
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz
Cores : 8
Cache : 8192KB
RAM
4x 8192MB
Festplatten
2 x 120 GB (Intel 320 Series SSDs / INTEL SSDSA2CW120G3)
Mainboard
DH67BL
Rechenzentrum
SBG 4
Rack
90A10
#####################
Folgende Anbindungen sind gegeben:
Bandbreite OVH/OVH
1 Gbit/s
Bandbreite OVH/Internet
200 Mbit/s
Bandbreite Internet/OVH
1 Gbit/s
Bei den letzten Dateiübertragungen hatte der Server ca. 63 MByte/s erreicht (OVH / Internet). Entweder irgendeine unbekannte Peak Dienstleitung oder ein Fehler seitens OVH.
######################
Zum Server gehören noch:
######################
Hier S.M.A.R.T Informationen zu den eingebauten SSDs
## SSD 1:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Intel 320 Series SSDs
Device Model: INTEL SSDSA2CW120G3
Serial Number: <unkenntlich gemacht>
LU WWN Device Id: 5 001517 387e57049
Firmware Version: 4PC10362
User Capacity: 120,034,123,776 bytes [120 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: ATA-8-ACS revision 4
Local Time is: Mon Sep 14 18:35:13 2015 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
3 Spin_Up_Time 0x0020 100 100 000 Old_age Offline - 0
4 Start_Stop_Count 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 21364
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 25
170 Reserve_Block_Count 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
183 Runtime_Bad_Block 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 8
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 090 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Unsafe_Shutdown_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 25
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
225 Host_Writes_32MiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 260421
226 Workld_Media_Wear_Indic 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5636178
227 Workld_Host_Reads_Perc 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
228 Workload_Minutes 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1093932355
232 Available_Reservd_Space 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 0
241 Host_Writes_32MiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 260421
242 Host_Reads_32MiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 304441
## SSD 2:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Intel 320 Series SSDs
Device Model: INTEL SSDSA2CW120G3
Serial Number: <unkenntlich gemacht>
LU WWN Device Id: 5 001517 387e572d7
Firmware Version: 4PC10362
User Capacity: 120,034,123,776 bytes [120 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: ATA-8-ACS revision 4
Local Time is: Mon Sep 14 18:35:44 2015 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
3 Spin_Up_Time 0x0020 100 100 000 Old_age Offline - 0
4 Start_Stop_Count 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 21363
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 25
170 Reserve_Block_Count 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
183 Runtime_Bad_Block 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 11
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 090 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Unsafe_Shutdown_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 25
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
225 Host_Writes_32MiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 173006
226 Workld_Media_Wear_Indic 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1344367
227 Workld_Host_Reads_Perc 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2
228 Workload_Minutes 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 269849602
232 Available_Reservd_Space 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 0
241 Host_Writes_32MiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 173006
242 Host_Reads_32MiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 67193
###################
Wenn noch Fragen allgemeiner Natur sind, dann bitte hier in den Thread schreiben, dass andere auch an der Antwort profitieren können.
Alles andere gern per Email.
Viele Grüße
bitte hier einen zwei Jahre alten Server an. Zumindest lief er zwei Jahre unter meiner Aufsicht ohne Abstürze oder Neustarts.
Die Anbindung des Servers war gut. Es gab in den zwei Jahren lediglich 3 bis 4 Engpässe Richtung Telekom Netz. Diese wurden aber immer recht schnell behoben.
Der Server läuft noch bis 13.10.2015 und kostet pro Monat 61,19 EUR
Also Übernahmegebühr möchte ich lediglich 30 Euro, da mir der Server nach der Übernahme ja nicht mehr zur Verfügung steht.
Zur Zeit läuft ein frisch installiertes Ubuntu Server darauf.
##############
Daten zum Server:
CPU
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz
Cores : 8
Cache : 8192KB
RAM
4x 8192MB
Festplatten
2 x 120 GB (Intel 320 Series SSDs / INTEL SSDSA2CW120G3)
Mainboard
DH67BL
Rechenzentrum
SBG 4
Rack
90A10
#####################
Folgende Anbindungen sind gegeben:
Bandbreite OVH/OVH
1 Gbit/s
Bandbreite OVH/Internet
200 Mbit/s
Bandbreite Internet/OVH
1 Gbit/s
Bei den letzten Dateiübertragungen hatte der Server ca. 63 MByte/s erreicht (OVH / Internet). Entweder irgendeine unbekannte Peak Dienstleitung oder ein Fehler seitens OVH.
######################
Zum Server gehören noch:
- 5 Failover IP Adressen
- 500 GB Storage Backup die kostenlos über CIFS, FTP oder NFS über die zum Server zugehörigen IP Adressen angesprochen werden können.
######################
Hier S.M.A.R.T Informationen zu den eingebauten SSDs
## SSD 1:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Intel 320 Series SSDs
Device Model: INTEL SSDSA2CW120G3
Serial Number: <unkenntlich gemacht>
LU WWN Device Id: 5 001517 387e57049
Firmware Version: 4PC10362
User Capacity: 120,034,123,776 bytes [120 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: ATA-8-ACS revision 4
Local Time is: Mon Sep 14 18:35:13 2015 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
3 Spin_Up_Time 0x0020 100 100 000 Old_age Offline - 0
4 Start_Stop_Count 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 21364
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 25
170 Reserve_Block_Count 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
183 Runtime_Bad_Block 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 8
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 090 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Unsafe_Shutdown_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 25
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
225 Host_Writes_32MiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 260421
226 Workld_Media_Wear_Indic 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5636178
227 Workld_Host_Reads_Perc 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
228 Workload_Minutes 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1093932355
232 Available_Reservd_Space 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 0
241 Host_Writes_32MiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 260421
242 Host_Reads_32MiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 304441
## SSD 2:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Intel 320 Series SSDs
Device Model: INTEL SSDSA2CW120G3
Serial Number: <unkenntlich gemacht>
LU WWN Device Id: 5 001517 387e572d7
Firmware Version: 4PC10362
User Capacity: 120,034,123,776 bytes [120 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: ATA-8-ACS revision 4
Local Time is: Mon Sep 14 18:35:44 2015 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
3 Spin_Up_Time 0x0020 100 100 000 Old_age Offline - 0
4 Start_Stop_Count 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 21363
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 25
170 Reserve_Block_Count 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
183 Runtime_Bad_Block 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 11
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 090 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Unsafe_Shutdown_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 25
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
225 Host_Writes_32MiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 173006
226 Workld_Media_Wear_Indic 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1344367
227 Workld_Host_Reads_Perc 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2
228 Workload_Minutes 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 269849602
232 Available_Reservd_Space 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 0
241 Host_Writes_32MiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 173006
242 Host_Reads_32MiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 67193
###################
Wenn noch Fragen allgemeiner Natur sind, dann bitte hier in den Thread schreiben, dass andere auch an der Antwort profitieren können.
Alles andere gern per Email.
Viele Grüße
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire